School | Program | Program Title | 每学时的课程费用 |
---|---|---|---|
Adv Mfg & Trans | CAS.ACR7 | AC/Refrig Tech | $ 13.00 |
Adv Mfg & Trans | DAS.ACR1 | AC/Refrig Tech | $ 13.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.AAT6 | Adv Aviat Tech | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | BAS.MFG | Adv Mfg Tech | $ 13.00 |
Adv Mfg & Trans | AAS.AMT | 飞机维修技术 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | AAS.ABR | 汽车车身维修 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.ABR7 | 汽车车身维修 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.AMLR7 | Auto Mnt & Light Rpr | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | AAS.AUT | Auto Tech | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | AAS.AUT.ASEP | 汽车技术-通用汽车项目 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | AAS.AUT.PACT | 汽车Tech-Honda /讴歌 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.AAS7 | 航空兵部队/系统 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.APT7 | Aviat Ppt Theo/Sys | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.AVF6 | Aviation Fund | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.AVF6.JS | Aviation Fund | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.BMO6 | Basic Mach Ops | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.BER6 | Beg Elect & Refrig | $ 13.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.CN6 | 数控机床操作员 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | AAS.CNC | CNC程序和操作 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.DEP6 | 柴油机性能 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.DEM7 | 柴油设备技术 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.DEM7.JS | 柴油设备技术 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.HEAS7 | 重型设备辅助系统 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.ELT7 | Indus Elect | $ 13.00 |
Adv Mfg & Trans | AAS.MTT | 机床技术 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | AAS.MEC | Mech Tech | $ 13.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.MECA7 | Mechatronics I | $ 13.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.MECA7.JS | Mechatronics I | $ 13.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.MECB7 | 机电一体化二世 | $ 13.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.WF7 | 机器人焊接基金 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.WF7.JS | 机器人焊接基金 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.SWL6 | 专门的焊接 | $ 27.00 |
Adv Mfg & Trans | CAS.WLD7 | Welding | $ 27.00 |
Arts & Sciences | ND.CRDV | Career Dev | $ 50.00 |
Arts & Sciences | ND.CRDV.FEVAL | 职业发展-国外翻译评估 | $ 50.00 |
Arts & Sciences | ND.ECG | 大学提前毕业 | $ 50.00 |
Arts & Sciences | ND.ESL | 英语作为第二语言 | $ 50.00 |
Arts & Sciences | AAS.GTE | 通用技术 | $ 50.00 |
Arts & Sciences | ND.TRAA | Transient Arts & Sciences | $ 50.00 |
Arts & Sciences | ND.UNDC | Undecided | $ 50.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.ACC | Accounting | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.AOT.BUS | 行政办公室技术-巴士系统 | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.AOT.DAA | 行政办公室技术-数据Ana | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.AOT.MED | 行政办公室,技术-医学 | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.AOT | 行政办公室技术** | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.AOT.LEGSP | Admin. 办公室技术- Lgl规格 | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.BUS7 | 业务系统 | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.CNAD7 | 思科网络管理员 | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.CPT.CYB | Comp技术-网络安全 | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.CPT.NET | Comp技术网络管理 | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.CPT.PRG | Comp Tech-Programming | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.CPT.SYS | comptech - sys Admin | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.CYB7 | Cybersecurity | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.DAA7 | 数据分析 | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.ERP6 | 企业资源计划 | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.FSDC7 | 全栈开发人员 | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.HUM7 | 人力资源管理 | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.MGT | Management | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.MKT | Marketing | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.MKC7 | Marketing Comm | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.MC7 | 医疗文书 | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.MNA7 | 微软网络技术公司 | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.MNPS6 | 非营利机构的市场营销 | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.SBE7 | 小巴管理/进站 | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.SBA6 | 小型企业行政助理 | $ 20.00 |
Bus & Comp Tech | AAS.SCM | 供应链管理 | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.SYSA7 | Systems Admin | $ 10.00 |
Bus & Comp Tech | CAS.WEBP7 | 网络编程 | $ 10.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.DDM7 | 3-D Design & Digital Mfg | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.CCD6 | 三维模型CAD设计 | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.ARCD6 | 拱门CAD制图 | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.AET | Arch Eng Tech | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.AET.ARCH | Arch Eng Tech | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AS.SCI.CHEM | 理学副学士 | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AS.SCI.CIVL | 理学副学士 | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AS.SCI.COMP | 理学副学士 | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AS.SCI.EENG | 理学副学士 | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AS.SCI.METT | 理学副学士 | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.BPA7 | 烘焙及糕点艺术 | $ 35.00 |
Eng & Prof Studies | ND.CRDV.ECD | 职业发展——早期教育 | $ 8.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.CCA6 | 幼儿护理助理 | $ 8.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.CET | Cons Eng Tech | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.CET.CSM | Cons Eng Tech | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.COS7 | Cosmetology | $ 20.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.CRJ | 刑事司法技术 | $ 6.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.CUL | 烹饪艺术及科技 | $ 35.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.CED7 | 烹饪教育 | $ 35.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.ECE | 早期护理和教育 | $ 6.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.ECD7 | 幼儿发展 | $ 8.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.ECSE7 | 幼儿教育 | $ 8.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.ECT7 | 选康科技 | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.EET | Elect Eng Tech | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.EDT | 工程设计及科技 | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | CAS.ESTH6 | Esthetics | $ 20.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.HOS | Hosp/Tour Mgt | $ 6.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.HOS.FBEV | Hosp/Tour Mgt.-Food and Bev | $ 8.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.HUS | 人类服务 | $ 6.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.MET | Mech Eng Tech | $ 39.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.LEG | Paralegal | $ 6.00 |
Eng & Prof Studies | AAS.LEG.APLA | Paralegal-Adv位置 | $ 6.00 |
健康科学 | CAS.CTO6 | Comp Tomo | $ 9.00 |
健康科学 | AAS.DHG | Dental Hyg | $ 21.00 |
健康科学 | AAS.DMS | Diag Med Sono | $ 21.00 |
健康科学 | AAS.EMT | 新兴医疗科技 | $ 9.00 |
健康科学 | CAS.EMTP6 | EMT-Paramedic | $ 9.00 |
健康科学 | DAS.EDD1 | 特惠税凹痕助理 | $ 9.00 |
健康科学 | AAS.HIM | 运行状况信息管理 | $ 21.00 |
健康科学 | CAS.MRI7 | Mag Res Img** | $ 9.00 |
健康科学 | AAS.MLT | Med Lab Tech | $ 21.00 |
健康科学 | AAS.NUR | Nursing | $ 21.00 |
健康科学 | AAS.OTA | Occ Ther Asst | $ 21.00 |
健康科学 | AAS.PTA | Phy Ther Asst | $ 21.00 |
健康科学 | AAS.RAD | Rad Tech | $ 21.00 |
健康科学 | AAS.RES | Resp Care | $ 21.00 |
健康科学 | CAS.SP6 | 无菌处理 | $ 9.00 |
健康科学 | AAS.SUR | Surg Tech | $ 9.00 |
健康科学 | DAS.SUR1 | Surgical Tech | $ 9.00 |
健康科学 | CAS.VET7 | 兽医助理 | $ 10.00 |
**这些课程不对新生开放,并且在淘汰现有学生的过程中.